Press 'p' on your keyboard to make this palette go away.
Color | Hex | R | G | B |
---|---|---|---|---|
Blue from Logo | #003d65 | 0 | 61 | 101 |
Darker Blue | #021020 | 2 | 16 | 32 |
Red from Logo | #780500 | 120 | 5 | 0 |
Darker Red | #400000 | 64 | 0 | 0 |
Gray from Modern Firm Site | #f3f2ed | 243 | 242 | 237 |
Bright, Light Blue | #ccebff | 204 | 235 | 255 |
Form Input Background Blue | #accfe6 | 172 | 207 | 230 |
Slightly Darker Blue | #002e4d | 0 | 46 | 77 |
Slightly Darker Gray | #e6e5e0 | 0 | 46 | 77 |
Darker Gray | #cccbc7 | 0 | 46 | 77 |
Lighter Logo Blue | #005c99 | 204 | 235 | 255 |
Login Link Blue | #598fb3 | 89 | 143 | 179 |
Slighty Lighter Red | #99150f | 153 | 21 | 15 |
Slighty Darker Gray | #b3b2ae | 179 | 178 | 174 |
Hunter Green | #013b23 | 1 | 59 | 35 |
Lighter Green | #025935 | ? | ? | ? |
Beige Charcoal | #1f1e1e | ? | ? | ? |
"Metallic Gold" | #D4AF37 | ? | ? | ? |
"Darker Green" | #012e1b | ? | ? | ? |
866-957-2982
973-828-0829